Accesorios Galvanizados |
||||||
Codo HH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CODO008000 | CODOS H.H 90 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO010000 | CODOS H.H 90 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO015000 | CODOS H.H 90 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO020000 | CODOS H.H 90 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO025000 | CODOS H.H 90 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO032000 | CODOS H.H 90 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO040000 | CODOS H.H 90 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO050000 | CODOS H.H 90 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO065000 | CODOS H.H 90 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO080000 | CODOS H.H 90 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO100000 | CODOS H.H 90 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODO150000 | CODOS H.H 90 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Codo MH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CODOMH008000 | CODOS M.H 90 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH010000 | CODOS M.H 90 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH015000 | CODOS M.H 90 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH020000 | CODOS M.H 90 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH025000 | CODOS M.H 90 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH032000 | CODOS M.H 90 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH040000 | CODOS M.H 90 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH050000 | CODOS M.H 90 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH065000 | CODOS M.H 90 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH080000 | CODOS M.H 90 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH100000 | CODOS M.H 90 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOMH150000 | CODOS M.H 90 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Codo Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CODOHH020015 | CODOS RED 3/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOHH025015 | CODOS RED 1X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOHH025020 | CODOS RED 1X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CODOHH032025 | CODOS RED 1 1/4X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
Curva HH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CURVAHH008000 | CURVA H.H 90 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH010000 | CURVA H.H 90 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH015000 | CURVA H.H 90 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH020000 | CURVA H.H 90 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH025000 | CURVA H.H 90 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH032000 | CURVA H.H 90 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH040000 | CURVA H.H 90 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH050000 | CURVA H.H 90 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH065000 | CURVA H.H 90 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH080000 | CURVA H.H 90 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH100000 | CURVA H.H 90 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAHH150000 | CURVA H.H 90 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Curva MH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CURVAMH008000 | CURVA M.H 90 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH010000 | CURVA M.H 90 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH015000 | CURVA M.H 90 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH020000 | CURVA M.H 90 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH025000 | CURVA M.H 90 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH032000 | CURVA M.H 90 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH040000 | CURVA M.H 90 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH050000 | CURVA M.H 90 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH065000 | CURVA M.H 90 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH080000 | CURVA M.H 90 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH100000 | CURVA M.H 90 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVAMH150000 | CURVA M.H 90 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Curva MM Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CURVA90MM015000 | CURVA M.M 90 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM020000 | CURVA M.M 90 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM025000 | CURVA M.M 90 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM032000 | CURVA M.M 90 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM040000 | CURVA M.M 90 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM050000 | CURVA M.M 90 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM065000 | CURVA M.M 90 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA90MM080000 | CURVA M.M 90 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
Curva 45º HH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CURVA45HH010000 | CURVA H.H 45 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH015000 | CURVA H.H 45 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH020000 | CURVA H.H 45 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH025000 | CURVA H.H 45 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH032000 | CURVA H.H 45 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH040000 | CURVA H.H 45 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH050000 | CURVA H.H 45 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH065000 | CURVA H.H 45 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH080000 | CURVA H.H 45 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45HH100000 | CURVA H.H 45 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Curva 45º MH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CURVA45MH015000 | CURVA M.H 45 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH020000 | CURVA M.H 45 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH025000 | CURVA M.H 45 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH032000 | CURVA M.H 45 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH040000 | CURVA M.H 45 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH050000 | CURVA M.H 45 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH065000 | CURVA M.H 45 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH080000 | CURVA M.H 45 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CURVA45MH100000 | CURVA M.H 45 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tee 90º Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TEEHHH008000 | TEES 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH010000 | TEES 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH015000 | TEES 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH020000 | TEES 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH025000 | TEES 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH032000 | TEES 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040000 | TEES 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050000 | TEES 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065000 | TEES 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080000 | TEES 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH100000 | TEES 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH150000 | TEES 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tee Caballito Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TEEHHH015015 | TEES CAB. 3/4X1/2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH020015 | TEES CAB. 3/4X3/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tee Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TEEHHH015010 | TEES R. 1/2X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH020010 | TEES R. 3/4X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH020015 | TEES R. 3/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH025010 | TEES R. 1X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH025015 | TEES R. 1X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH025020 | TEES R. 1X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH032015 | TEES R. 1 1/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH032020 | TEES R. 1 1/4X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH032025 | TEES R. 1 1/4X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040015 | TEES R. 1 1/2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040020 | TEES R. 1 1/2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040025 | TEES R. 1 1/2X1" GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040032 | TEES R. 1 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050015 | TEES R. 2X 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050020 | TEES R. 2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050025 | TEES R. 2X1GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050032 | TEES R. 2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065020 | TEES R. 2 1/2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065025 | TEES R. 2 1/2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065032 | TEES R. 2 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065040 | TEES R. 2 1/2X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065050 | TEES R. 2 1/2X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tee Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TEEHHH080025 | TEES R. 3X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080032 | TEES R. 3X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080040 | TEES R. 3X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080050 | TEES R. 3X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080065 | TEES R. 3X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH100040 | TEES R. 4X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH100050 | TEES R. 4X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH100065 | TEES R. 4X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH100080 | TEES R. 4X3 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tee 45º Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TEEHHH015000 | TEES 45 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH020000 | TEES 45 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH025000 | TEES 45 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH032000 | TEES 45 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH040000 | TEES 45 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH050000 | TEES 45 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH065000 | TEES 45 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TEEHHH080000 | TEES 45 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
Cruz Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CRUZHHHH015000 | CRUCES 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH020000 | CRUCES 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH025000 | CRUCES 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH032000 | CRUCES 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH040000 | CRUCES 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH050000 | CRUCES 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH065000 | CRUCES 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH080000 | CRUCES 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CRUZHHHH100000 | CRUCES 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Cupla Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CUPLAHH008000 | CUPLAS C/BORDE 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH010000 | CUPLAS C/BORDE 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH015000 | CUPLAS C/BORDE 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH020000 | CUPLAS C/BORDE 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH025000 | CUPLAS C/BORDE 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH032000 | CUPLAS C/BORDE 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH040000 | CUPLAS C/BORDE 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH050000 | CUPLAS C/BORDE 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH065000 | CUPLAS C/BORDE 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH080000 | CUPLAS C/BORDE 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH100000 | CUPLAS C/BORDE 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLAHH150000 | CUPLAS C/BORDE 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Cupla Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CUPLARED10008 | CUPLAS R. 3/8X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED15008 | CUPLAS R. 1/2X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED15010 | CUPLAS R. 1/2X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED20006 | CUPLAS R. 3/4X1/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED20008 | CUPLAS R. 3/4X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED20010 | CUPLAS R. 3/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED20015 | CUPLAS R. 3/8X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Cupla Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
CUPLARED25010 | CUPLAS R. 1X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED25015 | CUPLAS R. 1X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED25020 | CUPLAS R. 1X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED32015 | CUPLAS R. 1 1/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED32020 | CUPLAS R. 1 1/4X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED32025 | CUPLAS R. 1 1/4X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED40015 | CUPLAS R. 1 1/2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED40020 | CUPLAS R. 1 1/2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED40025 | CUPLAS R. 1 1/2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED40032 | CUPLAS R. 1 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED50015 | CUPLAS R. 2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED50020 | CUPLAS R. 2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED50025 | CUPLAS R. 2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED50032 | CUPLAS R. 2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED50040 | CUPLAS R. 2X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED65032 | CUPLAS R. 2 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED65040 | CUPLAS R. 2 1/2X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED65050 | CUPLAS R. 2 1/2X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED80032 | CUPLAS R. 3X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED80040 | CUPLAS R. 3X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED80050 | CUPLAS R. 3X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
CUPLARED80065 | CUPLAS R. 3X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-240100050 | CUPLAS R. 4X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-240100065 | CUPLAS R. 4X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-240100080 | CUPLAS R. 4X3 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-240150080 | CUPLAS R. 6X3 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-240150100 | CUPLAS R. 6X4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Buje Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
BUJERED10008 | BUJES REDUCCION 3/8X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED15008 | BUJES REDUCCION 1/2X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED15010 | BUJES REDUCCION 1/2X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED20008 | BUJES REDUCCION 3/4X1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED20010 | BUJES REDUCCION 3/4X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED20015 | BUJES REDUCCION 3/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED25010 | BUJES REDUCCION 1X3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED25015 | BUJES REDUCCION 1X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED25020 | BUJES REDUCCION 1X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED32015 | BUJES REDUCCION 1 1/4X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED32020 | BUJES REDUCCION 1 1/4X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED32025 | BUJES REDUCCION 1 1/4X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED40015 | BUJES REDUCCION 1 1/2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED40020 | BUJES REDUCCION 1 1/2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED40025 | BUJES REDUCCION 1 1/2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED40032 | BUJES REDUCCION 1 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50015 | BUJES REDUCCION 2X1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50020 | BUJES REDUCCION 2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50025 | BUJES REDUCCION 2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50032 | BUJES REDUCCION 2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50040 | BUJES REDUCCION 2X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED65020 | BUJES REDUCCION 2 1/2X3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED65025 | BUJES REDUCCION 2 1/2X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED65032 | BUJES REDUCCION 2 1/2X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED65040 | BUJES REDUCCION 2 1/2X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED65050 | BUJES REDUCCION 2 1/2X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
Buje Reducción Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
BUJERED80025 | BUJES REDUCCION 3X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED80032 | BUJES REDUCCION 3X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED80040 | BUJES REDUCCION 3X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED80050 | BUJES REDUCCION 3X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED80065 | BUJES REDUCCION 3X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00025 | BUJES REDUCCION 4X1 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00032 | BUJES REDUCCION 4X1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00040 | BUJES REDUCCION 4X1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00050 | BUJES REDUCCION 4X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00065 | BUJES REDUCCION 4X2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED00080 | BUJES REDUCCION 4X3 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50050 | BUJES REDUCCION 6X2 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50080 | BUJES REDUCCION 6X3 GALVANIZADO DEMA | |||||
BUJERED50100 | BUJES REDUCCION 6X4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Rosca c/ tuerca Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
ROSCACT15000 | ROSCA C/TUERCA 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT20000 | ROSCA C/TUERCA 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT25000 | ROSCA C/TUERCA 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT32000 | ROSCA C/TUERCA 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT40000 | ROSCA C/TUERCA 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT50000 | ROSCA C/TUERCA 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT65000 | ROSCA C/TUERCA 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT80000 | ROSCA C/TUERCA 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT00000 | ROSCA C/TUERCA 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
ROSCACT50000 | ROSCA C/TUERCA 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tapón M Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TAPONM008000 | TAPON MACHO 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM010000 | TAPON MACHO 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM015000 | TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM020000 | TAPON MACHO 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM025000 | TAPON MACHO 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM032000 | TAPON MACHO 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM040000 | TAPON MACHO 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM050000 | TAPON MACHO 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM065000 | TAPON MACHO 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM080000 | TAPON MACHO 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPONM100000 | TAPON MACHO 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tapa H Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TAPA-H008000 | TAPA HEMBRA 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H010000 | TAPA HEMBRA 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H015000 | TAPA HEMBRA 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H020000 | TAPA HEMBRA 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H025000 | TAPA HEMBRA 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H032000 | TAPA HEMBRA 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H040000 | TAPA HEMBRA 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H050000 | TAPA HEMBRA 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H065000 | TAPA HEMBRA 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H080000 | TAPA HEMBRA 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H100000 | TAPA HEMBRA 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TAPA-H150000 | TAPA HEMBRA 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Unión Doble HH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
UNIONDOBLE08000 | UNION DOBLE CONICA 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE10000 | UNION DOBLE CONICA 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE15000 | UNION DOBLE CONICA 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE20000 | UNION DOBLE CONICA 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE25000 | UNION DOBLE CONICA 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE32000 | UNION DOBLE CONICA 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE40000 | UNION DOBLE CONICA 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE50000 | UNION DOBLE CONICA 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE65000 | UNION DOBLE CONICA 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE80000 | UNION DOBLE CONICA 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE00000 | UNION DOBLE CONICA 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE50000 | UNION DOBLE CONICA 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Unión Doble MH Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
UNIONDOBLE15000 | UNION DOBLE CONICA MH 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE20000 | UNION DOBLE CONICA MH 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE25000 | UNION DOBLE CONICA MH 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE32000 | UNION DOBLE CONICA MH 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE40000 | UNION DOBLE CONICA MH 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE50000 | UNION DOBLE CONICA MH 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE65000 | UNION DOBLE CONICA MH 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE80000 | UNION DOBLE CONICA MH 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
UNIONDOBLE00000 | UNION DOBLE CONICA MH 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
Tuerca Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TUERCA008000 | TUERCAS 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA010000 | TUERCAS 3/8 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA015000 | TUERCAS 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA020000 | TUERCAS 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA025000 | TUERCAS 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA032000 | TUERCAS 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA040000 | TUERCAS 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA050000 | TUERCAS 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA065000 | TUERCAS 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA080000 | TUERCAS 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA100000 | TUERCAS 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
TUERCA150000 | TUERCAS 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
Bridas Galvanizado |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
01-321015000 | BRIDAS MEDIANAS 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321020000 | BRIDAS MEDIANAS 3/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321025000 | BRIDAS MEDIANAS 1 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321032000 | BRIDAS MEDIANAS 1 1/4 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321040000 | BRIDAS MEDIANAS 1 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321050000 | BRIDAS MEDIANAS 2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321065000 | BRIDAS MEDIANAS 2 1/2 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321080000 | BRIDAS MEDIANAS 3 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321100000 | BRIDAS MEDIANAS 4 GALVANIZADO DEMA | |||||
01-321150000 | BRIDAS MEDIANAS 6 GALVANIZADO DEMA | |||||
"Niple 1/2" Galvanizado" |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
NIPLE-G12001 | "Niple 5cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12002 | "Niple 8cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12003 | "Niple 10cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12004 | "Niple 12cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12005 | "Niple 15cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12006 | "Niple 18cm x 1/2" galvanizado" | |||||
NIPLE-G12007 | "Niple 20cm x 1/2" galvanizado" | |||||
